"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3.5||"504277"|"504277:1214982"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504277"|"504277:828613"
"Barley"|"Bu"|||||65||"504277"|"504277:1214983"
"Barley"|"Bu"|||||75||"504282"|"504282:828615"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504282"|"504282:828616"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504282"|"504282:828614"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504282"|"504282:1214984"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504283"|"504283:828619"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504283"|"504283:1214985"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||"504283"|"504283:828617"
"Barley"|"Bu"|||||75||"504283"|"504283:828618"
"Barley"|"Bu"|||||55||"504284"|"504284:828620"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||"504284"|"504284:1214986"
"Pasture"|"AUM"|||||3.3||"504284"|"504284:828621"
"Barley"|"Bu"|||||80||"504286"|"504286:828623"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504286"|"504286:828624"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504286"|"504286:828622"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504286"|"504286:1214988"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504296"|"504296:828627"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504296"|"504296:828625"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504296"|"504296:1214987"
"Barley"|"Bu"|||||85||"504296"|"504296:828626"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504297"|"504297:1214989"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504297"|"504297:828628"
"Barley"|"Bu"|||||85||"504297"|"504297:828629"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504297"|"504297:828630"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504298"|"504298:828631"
"Barley"|"Bu"|||||80||"504298"|"504298:828632"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504298"|"504298:1214990"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504298"|"504298:828633"
"Pasture"|"AUM"|||||3.3||"504302"|"504302:828635"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||2.5||"504302"|"504302:828634"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||"504303"|"504303:828636"
"Pasture"|"AUM"|||||1.7||"504303"|"504303:828637"
"Barley"|"Bu"|||||65||"504303"|"504303:1214991"
"Pasture"|"AUM"|||||1.7||"504304"|"504304:828639"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||"504304"|"504304:828638"
"Barley"|"Bu"|||||65||"504317"|"504317:828648"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3.5||"504317"|"504317:828649"
"Pasture"|"AUM"|||||5||"504317"|"504317:828650"
"Pasture"|"AUM"|||||0.8||"504318"|"504318:828651"
"Pasture"|"AUM"|||||3.3||"504323"|"504323:828655"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4||"504323"|"504323:828652"
"Barley"|"Bu"|||||65||"504323"|"504323:828653"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||"504323"|"504323:828654"
"Pasture"|"AUM"|||||3.3||"504183"|"504183:1214961"
"Barley"|"Bu"|||||75||"504193"|"504193:828542"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504193"|"504193:828543"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504193"|"504193:828544"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||2||"504204"|"504204:1214960"
"Pasture"|"AUM"|||||2.5||"504204"|"504204:828545"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504216"|"504216:828546"
"Barley"|"Bu"|||||85||"504216"|"504216:828547"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504216"|"504216:828548"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504216"|"504216:828549"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504217"|"504217:828550"
"Barley"|"Bu"|||||85||"504217"|"504217:828551"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504217"|"504217:828552"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504217"|"504217:828553"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504218"|"504218:828554"
"Barley"|"Bu"|||||85||"504218"|"504218:828555"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504218"|"504218:828556"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504218"|"504218:828557"
"Barley"|"Bu"|||||80||"504219"|"504219:828558"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504219"|"504219:828559"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504219"|"504219:828560"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3.5||"504220"|"504220:828562"
"Pasture"|"AUM"|||||5||"504220"|"504220:828563"
"Barley"|"Bu"|||||65||"504220"|"504220:828561"
"Pasture"|"AUM"|||||4.2||"504223"|"504223:828566"
"Barley"|"Bu"|||||70||"504223"|"504223:828564"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||2.5||"504223"|"504223:828565"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||2.5||"504224"|"504224:828568"
"Pasture"|"AUM"|||||2.5||"504224"|"504224:828569"
"Pasture"|"AUM"|||||4.2||"504225"|"504225:828570"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||"504225"|"504225:1214963"
"Pasture"|"AUM"|||||3.3||"504226"|"504226:828571"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||2.5||"504226"|"504226:1214964"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504232"|"504232:1214968"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504232"|"504232:1214965"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504232"|"504232:1214966"
"Barley"|"Bu"|||||85||"504232"|"504232:1214967"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504233"|"504233:1214972"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504233"|"504233:1214969"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504233"|"504233:1214970"
"Barley"|"Bu"|||||80||"504233"|"504233:1214971"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504257"|"504257:828572"
"Pasture"|"AUM"|||||6.7||"504257"|"504257:1214973"
"Barley"|"Bu"|||||85||"504257"|"504257:828573"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504257"|"504257:828574"
"Barley"|"Bu"|||||75||"504258"|"504258:828575"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504258"|"504258:828576"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504258"|"504258:1214974"
"Barley"|"Bu"|||||55||"504259"|"504259:828577"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||"504259"|"504259:828578"
"Pasture"|"AUM"|||||3.3||"504259"|"504259:1214975"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||3||"504263"|"504263:828583"
"Barley"|"Bu"|||||65||"504263"|"504263:828584"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||"504263"|"504263:828585"
"Pasture"|"AUM"|||||3.3||"504263"|"504263:828586"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||2.5||"504264"|"504264:828587"
"Barley"|"Bu"|||||60||"504264"|"504264:828588"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||2.5||"504264"|"504264:828589"
"Pasture"|"AUM"|||||2.5||"504264"|"504264:828590"
"Pasture"|"AUM"|||||1.7||"504265"|"504265:1214976"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4||"504266"|"504266:828591"
"Barley"|"Bu"|||||80||"504266"|"504266:828592"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||35||"504266"|"504266:828593"
"Pasture"|"AUM"|||||5||"504266"|"504266:828594"
"Barley"|"Bu"|||||70||"504267"|"504267:828595"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504267"|"504267:828596"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504267"|"504267:828597"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504268"|"504268:828599"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504268"|"504268:828600"
"Barley"|"Bu"|||||70||"504268"|"504268:828598"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504269"|"504269:828603"
"Barley"|"Bu"|||||70||"504269"|"504269:828601"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504269"|"504269:828602"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"504270"|"504270:828604"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||"504270"|"504270:1214977"
"Barley"|"Bu"|||||85||"504270"|"504270:828605"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504270"|"504270:828606"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||"504271"|"504271:828607"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504271"|"504271:828608"
"Barley"|"Bu"|||||70||"504271"|"504271:1214978"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||"504272"|"504272:828609"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504272"|"504272:828610"
"Barley"|"Bu"|||||70||"504272"|"504272:1214980"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||"504273"|"504273:828611"
"Barley"|"Bu"|||||70||"504273"|"504273:1214981"
"Pasture"|"AUM"|||||5.8||"504273"|"504273:828612"
